Home About Us Products Contact Us
 
Pipe Size Chart
Normal
Pipe Size
OD
Inches
Desc. I.P.S.
Schedule
Wall
Inches
ID
Inches
Wt./Ft.
Lbs.
1/8 0.405 std. 40 0.068 0.269 0.2447
    X~Hvy. 80 0.095 0.215 0.3145
1/4 0.54 std. 40 0.088 0.364 0.4248
    X~Hvy. 80 0.119 0.302 0.5351
3/8 0.675 std. 40 0.091 0.493 0.5676
    X~Hvy. 80 0.126 0.423 0.7388
1/2 0.840 std. 40 0.109 0.622 0.851
    X-Hvy. 80 0.147 0.546 1.088
      160 0.187 0.466 1.304
      XX-Hvy. 0.294 0.252 1.714
3/4 1.05 std. 40 0.113 0.824 1.131
    X-Hvy. 80 0.154 0.742 1.474
      160 0.218 0.614 1.937
      XX-Hvy. 0.308 0.434 2.441
1 1.315 std. 40 0.133 1.049 1.679
    X.Hvy. 80 0.179 0.957 2.172
      160 0.250 0.815 2.844
      XX-Hvy. 0.358 0.599 3.659
1-1/4 1.66 std. 40 0.14 1.38 2.273
    X~Hvy. 80 0.191 1.278 2.997
      160 0.25 1.16 3.765
      XX-Hvy. 0.382 0.896 5.214
1 - 1/2 1.9 std. 40 0.145 1.61 2.718
    X~Hvy. 80 0.2 1.5 3.631
      160 0.281 1.338 4.859
      XX-Hvy. 0.4 1.1 6.408
2 2.375 std. 40 0.154 2.067 3.653
    X~Hvy. 80 0.218 1.939 5.022
      160 0.343 1.689 7.444
      XX-Hvy. 0.436 1.503 9.029
2 - 1/2 2.875 std. 40 0.203 2.469 5.793
    X~Hvy. 80 0.276 2.323 7.661
      160 0.375 2.125 10.01
      XX-Hvy. 0.552 1.771 13.69
3 3.5 std. 40 0.216 3.068 7.58
    X.Hvy. 80 0.3 2.9 10.25
      160 0.438 2.624 14.32
      XX-Hvy. 0.6 2.3 18.58
3 - 1/2 4 std. 40 0.226 3.548 9.11
    X.Hvy. 80 0.318 3.364 12.51
      XX-Hvy. 0.636 2.728 22.85
4 4.5 std. 40 0.237 4.026 10.79
    X.Hvy. 80 0.337 3.826 14.98
      120 0.438 3.624 19
      160 0.531 3.438 22.52
      XX-Hvy. 0.674 3.152 27.54
5 5.563 std. 40 0.258 5.047 14.62
    X~Hvy. 80 0.375 4.813 20.78
      120 0.5 4.563 27.04
      160 0.625 4.313 32.96
      XX-Hvy. 0.75 4.063 38.55
6 6.625   - 0.25 6.125 17.02
    Std. 40 0.28 6.056 18.79
    X~Hvy. 80 0.432 5.761 28.57
    ! 120 0.562 5.501 36.39
    ! 160 0.718 5.189 45.3
    ! XX-Hvy. 0.864 4.897 53.16
8 8.626 ! - 0.188 8.25 16.94
      20 0.25 8.125 22.36
    ! 30 0.277 8.071 24.7
    Std. 40 0.322 7.981 28.55
      60 0.406 7.813 35.64
    X~Hvy. 80 0.5 7.625 43.39
    ! 100 0.593 7.439 50.87
    ! 120 0.718 7.189 60.63
    ! 140 812 7.001 67.76
    ! XX.Hvy. 875 6.875 72.42
    ! 160 0.906 6.813 74.69
10 10.75 ! ! 0.188 10.375 21.21
      20 0.25 10.25 28.04
    ! 30 0.307 10.136 34.24
    Std. 40 0.365 10.02 40.48
    X.Hvy 60 0.5 9.75 54.74
    ! 80 0.593 9.564 64.33
    ! 100 0.718 9.314 76.93
    ! 120 0.843 9.064 89.2
    XX~Hvy. 140 1 8.75 104.1
    ! 160 1.125 8.5 115.7
12 12.75 ! 20 0.25 12.25 33.38
    ! 30 0.33 12.09 43.77
    !!! Std. 0.375 12 49.56
    ! 40 0.406 11.938 53.53
    ! X-Hvy. 0.5 11.75 65.42
    ! 60 0.562 11.626 73.16
    ! 80 0.687 11.376 88.51
    ! 100 0.843 11.064 107.2
    XX~Hvy. 120 1 10.75 125.5
    ! 140 1.125 10.5 139.7
    ! 160 1.312 10.126 160.3
14 14 ! 10 0.25 13.5 36.71
      20 0.312 13.375 45.68
    Std. 30 0.375 13.25 54.57
    ! 40 0.437 13.126 63.37
    ! X~Hvy 0.5 13 72.09
    ! 60 0.593 12.814 84.91
    ! 80 0.75 12.5 106.1
    ! 100 0.937 12.126 130.7
    ! 120 1.093 11.814 150.7
    ! 140 1.25 11.5 170.2
    ! 160 1.406 11.188 189.1
16 16 ! 10 0.25 15.5 42.05
      20 0.312 15.376 52.36
    Std. 30 0.375 15.25 62.58
    X~Hvy. 40 0.5 15 82.77
    ! - 0.625 14.75 102.6
    ! 60 0.656 14.688 107.5
    ! 80 0.843 13.314 136.5
    ! 100 1.031 13.938 164.8
    ! 120 1.218 13.564 192.3
    ! 140 1.437 13.126 223.5
    ! 160 1.593 12.814 245.1
18 18 ! 10 0.25 17.5 47.39
      Std. 0.375 17.25 70.59
      30 0.438 17.124 82.15
      X~Hvy. 0.5 17 93.45
      40 0.562 16.876 104.8
      60 0.75 16.5 138.2
      80 0.937 16.126 170.8
      100 1.156 15.688 208
      120 1.375 15.25 244.1
      140 1.562 14.876 274.2
      160 1.781 14.438 308.5
20 20 ! 10 0.25 19.5 52.73
    Std. 20 0.375 19.25 78.6
    X~Hvy. 30 0.5 19 104.1
    ! 40 0.583 18.81 122.9
    ! 80 1.031 17.938 208.9
    ! 100 1.28 17.44 256.1
    ! 120 1.5 17 296.4
    ! 140 1.75 16.5 341.1
    ! 160 1.968 16.064 379
22 22 ! 10 0.25 21.5 58.07
    Std. 20 0.375 21.25 86.61
    ! 30 0.5 21 114.8
    ! 60 0.875 20.25 197.4
    ! 80 1.125 19.75 250.8
    ! 100 1.375 19.25 302.9
    ! 120 1.625 18.75 353.6
    ! 140 1.875 18.25 403
    ! 160 2.125 17.75 451.1
24 24 ! 10 0.25 23.5 63.41
    Std. 20 0.375 23.25 94.62
    ! X~Hvy. 0.5 23 125.5
    ! 30 0.562 22.876 140.8
    ! 40 0.687 22.626 171.2
    ! 60 0.968 22.064 238.1
    ! 80 1.218 21.564 296.4
    ! 100 1.531 20.938 367.4
    ! 120 1.812 20.376 429.4
    ! 140 2.062 19.876 483.1
    ! 160 2.343 19.314 541.9
30 30 ! ! 0.25 29.5 79.43
    Std.   0.375 29.25 118.65
    X-Hvy. 20 0.5 29 157.53
    ! 30 0.625 28.75 196.08
    ! ! 0.75 28.5 234.29
    ! ! 0.875 28.25 272.17
36 36 ! ! 0.25 35.5 95.45
    Std.   0.375 35.25 142.68
    X-Hvy. 20 0.5 35 189.56
      30 0.625 34.75 236.13
    ! 40 0.75 34.5 282.35
    ! ! 0.875 34.25 328.24
    ! ! 1 34 373.8
42 42 ! Std. 0.375 41.25 166.71
    X-Hvy 20 0.5 41 221.61
    ! 30 0.625 40.75 276.18
    ! 40 0.75 40.5 330.41
    ! ! 0.875 40.25 384.31
    ! ! 1 40 437.88
48 48 ! ! 0.375 47.25 190.74
        0.5 47 253.65
    ! ! 0.75 46.5 378.47
    ! ! 0.875 46.25 440.38
    ! ! 1 46 501.96
© Copyright 2010 James Steel All rights reserved